Mine Dogecoin Live Network Status
Real-time transparent public ledger, live network hashrate metrics, financial proof of reserves, and platform analytics.
Platform Cashflow & Payouts (Last 14 Days)
Comparative daily deposits vs verified user withdrawalsPlatform Hashrate Distribution
All-Time Cumulative Mining PowerDaily Mining Claims & Power Generation (14 Days)
Daily cryptocurrency rewards & KH/s power generationMember Registrations Trend
Daily new cloud miners joining platformTransparent Public Activity Ledgers
Live verifiable transactions, latest withdrawals, incoming deposits, and platform power leaders.
| Date & Time | Recipient | Amount | Method | Transaction / Batch ID | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 17:34 | vi***s@mail.ru | +0.4100 DOGE | FaucetPay | 6883329244… | Paid |
| Date & Time | Member | Amount | Payment Method | Reference | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 19:24 | as***2@yahoo.com | 5.00 DOGE | FaucetPay | FP-DEP-682003089… | Confirmed |
| Sep 20, 2026 16:32 | am***3@gmail.com | 1.00 DOGE | FaucetPay | FP-DEP-54F0539E9… | Confirmed |
| Sep 20, 2026 14:40 | de***1@gmail.com | 1.00 DOGE | FaucetPay | FP-DEP-BEA13B883… | Confirmed |
| Date & Time | Member | Activity Type | Description | Reward | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 23:09 | vi***s@mail.ru | Ref Power | Level 1 Referral Bonus: Earned +3.9000 KH/s Referral Power (50% of 7.8 KH/s PTC View by mej***@gmail.com) | +3.9000 | Verified |
| Sep 21, 2026 23:09 | me***6@gmail.com | PTC Reward | Earned +7.8000 KH/s Power from BitcoTasks (Crypto Crops) | +7.8000 | Verified |
| Sep 21, 2026 23:05 | ou***6@gmail.com | Ref Power | Level 1 Referral Bonus: Earned +2.4000 KH/s Referral Power (50% of 4.8 KH/s PTC View by and***@gmail.com) | +2.4000 | Verified |
| Sep 21, 2026 23:05 | an***x@gmail.com | PTC Reward | Earned +4.8000 KH/s Power from BitcoTasks (220926 - Visit & Earn 02) | +4.8000 | Verified |
| Sep 21, 2026 23:03 | vi***s@mail.ru | Ref Power | Level 1 Referral Bonus: Earned +2.4000 KH/s Referral Power (50% of 4.8 KH/s PTC View by uag***@gmail.com) | +2.4000 | Verified |
| Sep 21, 2026 23:03 | ua***7@gmail.com | PTC Reward | Earned +4.8000 KH/s Power from BitcoTasks (210926 - Visit & Earn 07) | +4.8000 | Verified |
| Sep 21, 2026 23:02 | vi***s@mail.ru | Ref Power | Level 1 Referral Bonus: Earned +2.4000 KH/s Referral Power (50% of 4.8 KH/s PTC View by uag***@gmail.com) | +2.4000 | Verified |
| Sep 21, 2026 23:02 | ua***7@gmail.com | PTC Reward | Earned +4.8000 KH/s Power from BitcoTasks (210926 - Visit & Earn 06) | +4.8000 | Verified |
| Sep 21, 2026 23:02 | vi***s@mail.ru | Ref Power | Level 1 Referral Bonus: Earned +2.4000 KH/s Referral Power (50% of 4.8 KH/s PTC View by uag***@gmail.com) | +2.4000 | Verified |
| Sep 21, 2026 23:02 | ua***7@gmail.com | PTC Reward | Earned +4.8000 KH/s Power from BitcoTasks (Craizybeats) | +4.8000 | Verified |
| Rank | Titan Miner | Experience & Level | Active Mining Power | Joined Date | Public Profile |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | vi***s@mail.ru | ⛏️ Lv.1 • Rookie | 51,302 KH/s | Sep 20, 2026 | View Stats |
| #2 | ou***6@gmail.com | ⛏️ Lv.0 • Rookie | 15,958 KH/s | Sep 20, 2026 | View Stats |
| #3 | le***8@gmail.com | ⛏️ Lv.0 • Rookie | 2,173 KH/s | Sep 20, 2026 | View Stats |
| #4 | di***7@gmail.com | ⛏️ Lv.0 • Rookie | 888 KH/s | Sep 20, 2026 | View Stats |
| #5 | ce***7@gmail.com | ⛏️ Lv.0 • Rookie | 637 KH/s | Sep 20, 2026 | View Stats |
| #6 | js***p@gmail.com | ⛏️ Lv.0 • Rookie | 636 KH/s | Sep 20, 2026 | View Stats |
| #7 | op***s@gmail.com | ⛏️ Lv.0 • Rookie | 603 KH/s | Sep 20, 2026 | View Stats |
| #8 | fa***8@gmail.com | ⛏️ Lv.0 • Rookie | 603 KH/s | Sep 20, 2026 | View Stats |
| #9 | ab***4@gmail.com | ⛏️ Lv.0 • Rookie | 603 KH/s | Sep 20, 2026 | View Stats |
| #10 | al***i@gmail.com | ⛏️ Lv.0 • Rookie | 100 KH/s | Sep 20, 2026 | View Stats |
Recent PTP Promotional Traffic Visits (Last 50)
Live chronological public feed of external promotional link visits, verification checks, and earned mining power.
| # | Date & Time | Promoter Member | Visitor Country | Duration | Reward Power | Verification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11976 | Sep 21, 2026 23:09:36 | ou***6@gmail.com 5dKh | Brazil | 5s | +15.00 KH/s | Valid (5s+) |
| #11975 | Sep 21, 2026 23:09:11 | vi***s@mail.ru t2q4 | Russia | 9s | +15.00 KH/s | Valid (5s+) |
| #11974 | Sep 21, 2026 23:09:09 | vi***s@mail.ru t2q4 | Indonesia | 6s | +15.00 KH/s | Valid (5s+) |
| #11973 | Sep 21, 2026 23:09:07 | vi***s@mail.ru t2q4 | Brazil | 6s | +15.00 KH/s | Valid (5s+) |
| #11972 | Sep 21, 2026 23:08:49 | vi***s@mail.ru t2q4 | Russia | 7s | +15.00 KH/s | Valid (5s+) |
| #11971 | Sep 21, 2026 23:08:35 | vi***s@mail.ru t2q4 | Ukraine | 5s | — | No Referer |
| #11970 | Sep 21, 2026 23:08:17 | vi***s@mail.ru t2q4 | Congo (DRC) | 7s | — | No Referer |
| #11969 | Sep 21, 2026 23:07:42 | vi***s@mail.ru t2q4 | Venezuela | 5s | — | No Referer |
| #11968 | Sep 21, 2026 23:07:13 | vi***s@mail.ru t2q4 | Vietnam | 6s | — | No Referer |
| #11967 | Sep 21, 2026 23:07:13 | vi***s@mail.ru t2q4 | Brazil | 6s | +15.00 KH/s | Valid (5s+) |
| #11966 | Sep 21, 2026 23:07:07 | vi***s@mail.ru t2q4 | Venezuela | 9s | +15.00 KH/s | Valid (5s+) |
| #11965 | Sep 21, 2026 23:07:05 | vi***s@mail.ru t2q4 | Russia | 5s | +15.00 KH/s | Valid (5s+) |
| #11964 | Sep 21, 2026 23:07:02 | vi***s@mail.ru t2q4 | Yemen | 5s | — | Duplicate Subnet |
| #11963 | Sep 21, 2026 23:06:38 | vi***s@mail.ru t2q4 | Philippines | 7s | — | No Referer |
| #11962 | Sep 21, 2026 23:06:27 | vi***s@mail.ru t2q4 | Poland | 6s | — | Vpn Blocked |
| #11961 | Sep 21, 2026 23:06:19 | vi***s@mail.ru t2q4 | Indonesia | 6s | — | No Referer |
| #11960 | Sep 21, 2026 23:05:45 | vi***s@mail.ru t2q4 | Ukraine | 6s | +15.00 KH/s | Valid (5s+) |
| #11959 | Sep 21, 2026 23:05:44 | vi***s@mail.ru t2q4 | Indonesia | 6s | — | Duplicate Subnet |
| #11958 | Sep 21, 2026 23:05:38 | vi***s@mail.ru t2q4 | Algeria | 7s | — | No Referer |
| #11957 | Sep 21, 2026 23:05:14 | vi***s@mail.ru t2q4 | Ukraine | 6s | — | Duplicate Subnet |
| #11956 | Sep 21, 2026 23:05:00 | vi***s@mail.ru t2q4 | India | 5s | — | No Referer |
| #11955 | Sep 21, 2026 23:04:55 | vi***s@mail.ru t2q4 | Cambodia | 6s | — | No Referer |
| #11954 | Sep 21, 2026 23:04:21 | vi***s@mail.ru t2q4 | Brazil | 5s | — | No Referer |
| #11953 | Sep 21, 2026 23:04:18 | vi***s@mail.ru t2q4 | India | 5s | — | No Referer |
| #11952 | Sep 21, 2026 23:04:01 | vi***s@mail.ru t2q4 | Nigeria | 7s | — | Duplicate Subnet |
| #11951 | Sep 21, 2026 23:03:54 | vi***s@mail.ru t2q4 | Indonesia | 7s | +15.00 KH/s | Valid (5s+) |
| #11950 | Sep 21, 2026 23:03:47 | vi***s@mail.ru t2q4 | Indonesia | 6s | — | No Referer |
| #11949 | Sep 21, 2026 23:03:46 | vi***s@mail.ru t2q4 | Pakistan | 6s | +15.00 KH/s | Valid (5s+) |
| #11948 | Sep 21, 2026 23:03:33 | ou***6@gmail.com 5dKh | Brazil | 6s | +15.00 KH/s | Valid (5s+) |
| #11947 | Sep 21, 2026 23:03:26 | ou***6@gmail.com 5dKh | Indonesia | 6s | — | Vpn Blocked |
| #11946 | Sep 21, 2026 23:03:03 | vi***s@mail.ru t2q4 | Uzbekistan | 6s | — | No Referer |
| #11945 | Sep 21, 2026 23:03:03 | vi***s@mail.ru t2q4 | Nigeria | 6s | — | No Referer |
| #11944 | Sep 21, 2026 23:03:01 | vi***s@mail.ru t2q4 | Russia | 7s | — | No Referer |
| #11943 | Sep 21, 2026 23:02:56 | vi***s@mail.ru t2q4 | Indonesia | 6s | — | No Referer |
| #11942 | Sep 21, 2026 23:02:54 | vi***s@mail.ru t2q4 | India | 6s | — | No Referer |
| #11941 | Sep 21, 2026 23:02:41 | vi***s@mail.ru t2q4 | Vietnam | 7s | +15.00 KH/s | Valid (5s+) |
| #11940 | Sep 21, 2026 23:02:38 | ou***6@gmail.com 5dKh | Chile | 6s | +15.00 KH/s | Valid (5s+) |
| #11939 | Sep 21, 2026 23:02:25 | vi***s@mail.ru t2q4 | Venezuela | 7s | +15.00 KH/s | Valid (5s+) |
| #11938 | Sep 21, 2026 23:02:25 | vi***s@mail.ru t2q4 | Brazil | 5s | — | Duplicate Ip |
| #11937 | Sep 21, 2026 23:02:21 | vi***s@mail.ru t2q4 | Mexico | 6s | +15.00 KH/s | Valid (5s+) |
| #11936 | Sep 21, 2026 23:02:19 | vi***s@mail.ru t2q4 | Brazil | 5s | — | No Referer |
| #11935 | Sep 21, 2026 23:01:59 | vi***s@mail.ru t2q4 | Turkey | 6s | +15.00 KH/s | Valid (5s+) |
| #11934 | Sep 21, 2026 23:01:55 | vi***s@mail.ru t2q4 | Indonesia | 6s | — | Duplicate Subnet |
| #11933 | Sep 21, 2026 23:01:52 | ou***6@gmail.com 5dKh | Belarus | 6s | +15.00 KH/s | Valid (5s+) |
| #11932 | Sep 21, 2026 23:01:40 | vi***s@mail.ru t2q4 | Vietnam | 7s | — | No Referer |
| #11931 | Sep 21, 2026 23:01:37 | vi***s@mail.ru t2q4 | Japan | 5s | +15.00 KH/s | Valid (5s+) |
| #11930 | Sep 21, 2026 23:01:31 | vi***s@mail.ru t2q4 | Philippines | 7s | — | No Referer |
| #11929 | Sep 21, 2026 23:01:11 | vi***s@mail.ru t2q4 | Indonesia | 8s | — | No Referer |
| #11928 | Sep 21, 2026 23:01:09 | vi***s@mail.ru t2q4 | Ukraine | 6s | — | Duplicate Subnet |
| #11927 | Sep 21, 2026 23:01:08 | ou***6@gmail.com 5dKh | Venezuela | 6s | +15.00 KH/s | Valid (5s+) |
Latest Registered Members (Last 10)
Real-time feed of newly registered cloud miners and affiliates joining the platform network.
| # | Registration Date | New Member | Tier Level | Starter Hashrate | Miner Status | Sponsor / Referrer | Public Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #934 | Sep 21, 2026 | zo***7@gmail.com N8Jb | ⛏️ Lv.0 | 100 KH/s | Idle | t2q4 | View Profile |
| #933 | Sep 21, 2026 | me***6@gmail.com und3 | ⛏️ Lv.0 | 100 KH/s | Idle | t2q4 | View Profile |
| #932 | Sep 21, 2026 | te***5@gmail.com Wt6S | ⛏️ Lv.0 | 100 KH/s | Idle | t2q4 | View Profile |
| #931 | Sep 21, 2026 | an***x@gmail.com 5dVS | ⛏️ Lv.0 | 100 KH/s | Idle | 5dKh | View Profile |
| #930 | Sep 21, 2026 | ac***0@gmail.com bS3t | ⛏️ Lv.0 | 100 KH/s | Idle | t2q4 | View Profile |
| #929 | Sep 21, 2026 | ju***1@outlook.com 6VEA | ⛏️ Lv.0 | 100 KH/s | Idle | — | View Profile |
| #928 | Sep 21, 2026 | ua***7@gmail.com 8Mb8 | ⛏️ Lv.0 | 100 KH/s | Mining Active | t2q4 | View Profile |
| #927 | Sep 21, 2026 | ro***i@gmail.com 492M | ⛏️ Lv.0 | 100 KH/s | Idle | t2q4 | View Profile |
| #926 | Sep 21, 2026 | bi***c@gmail.com 7MX9 | ⛏️ Lv.0 | 100 KH/s | Mining Active | t2q4 | View Profile |
| #925 | Sep 21, 2026 | sa***7@gmail.com I6bt | ⛏️ Lv.0 | 100 KH/s | Idle | t2q4 | View Profile |